Ficha Técnica
Atributo | Detalle |
---|---|
CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 250 |
CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 180 |
CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 70 |
CONSUMO | 20,88 KWh/mes |
ENERGÍA | 220V/50Hz |
MEDIDAS PRODUCTO (cm) | 54×57,6×180 |
PESO BRUTO/NETO | 58/53 Kg |
Refrigerador bottom freezer No Frost.
Dispensador de agua de 2 lts.
Exterior de acero inoxidable.
Función de descongelamiento automático.
Luz LED
3 Bandejas de vidrio con bordes anti-derrame.
Cajon de frutas y verduras.
Freezer de gran capacidad con 3 cajones.
Bajo consumo de energía: Eficiencia energética A+
Eco Friendly: Refrigerante R600a, que no daña la capa de ozono.
Descargar Ficha
Compartir con mis amigos:
Atributo | Detalle |
---|---|
CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 250 |
CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 180 |
CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 70 |
CONSUMO | 20,88 KWh/mes |
ENERGÍA | 220V/50Hz |
MEDIDAS PRODUCTO (cm) | 54×57,6×180 |
PESO BRUTO/NETO | 58/53 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.