Ficha Técnica
Atributo | Detalle |
---|---|
Capacidad (Litros) | 262 |
Consumo | 24,57 KWh/mes |
Cajones/Compartimientos | 4/3 |
Energía | 220V / 50Hz |
Temperatura de trabajo | -14°C a -22°C |
Dimensiones | 60x185x65 |
Peso bruto /neto (Kg) | 74/68 |
Freezer vertical No frost.
Optima organizacion de los alimentos en 4 cajones y 3 bandejas.
Exterior Inox.
Panel de control electrónico exterior.
Función de descongelamiento automático.
Bajo consumo de energía: Eficiencia energética A+
Eco Friendly: Refrigerante R600a, que no daña la capa de ozono.
Compartir con mis amigos:
Atributo | Detalle |
---|---|
Capacidad (Litros) | 262 |
Consumo | 24,57 KWh/mes |
Cajones/Compartimientos | 4/3 |
Energía | 220V / 50Hz |
Temperatura de trabajo | -14°C a -22°C |
Dimensiones | 60x185x65 |
Peso bruto /neto (Kg) | 74/68 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.