Ficha Técnica
Atributo | Detalle |
---|---|
CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 248 |
CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 195 |
CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 53 |
CONSUMO | 20,13 KWh/mes |
ENERGÍA | 220V/50Hz |
MEDIDAS PRODUCTO (cm) | 54,5x59x170 |
PESO BRUTO/NETO | 55/50 Kg |
Refrigerador Top Mount No Frost.
Dispensador de agua de 2 lts.
Exterior Negro Inoxidable.
Función de descongelamiento automático.
2 Bandejas de vidrio con bordes anti-derrame.
Cajon de frutas y verduras. Luz LED
Freezer de gran capacidad con 1 bandeja.
Bajo consumo de energía: Eficiencia energética A+
Eco Friendly: Refrigerante R600a, que no daña la capa de ozono.
Descargar Ficha
Compartir con mis amigos:
Atributo | Detalle |
---|---|
CAPACIDAD NETA TOTAL (Lts) | 248 |
CAPACIDAD REFRIGERADOR (Lts) | 195 |
CAPACIDAD FREEZER (Lts) | 53 |
CONSUMO | 20,13 KWh/mes |
ENERGÍA | 220V/50Hz |
MEDIDAS PRODUCTO (cm) | 54,5x59x170 |
PESO BRUTO/NETO | 55/50 Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.