Ficha Técnica
Atributo | Detalle |
---|---|
Consumo | 9,30 kWh/mes |
Capacidad bruta total | 92 Lt |
Capacidad neta total | 83 Lt |
Temperatura | 0°C a 10°C |
Medidas al*an*fo (mm) | 831*474*447 |
Peso bruto (Kg) | 20 |
Atributo | Detalle |
---|---|
Consumo | 9,30 kWh/mes |
Capacidad bruta total | 92 Lt |
Capacidad neta total | 83 Lt |
Temperatura | 0°C a 10°C |
Medidas al*an*fo (mm) | 831*474*447 |
Peso bruto (Kg) | 20 |
Color | Inox |
---|---|
Dispensador de agua | No |
Litraje | 0 – 100 lts |
Tipo de Frío | Frío directo |
Triple Función | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.