Ficha Técnica
Atributo | Detalle |
---|---|
Capacidad (Litros) | 163 |
Consumo | 19,23 KWh/mes |
Cajones/Compartimientos | 4/2 |
Energía | 220V / 50Hz |
Temperatura de trabajo | -14°C a -22°C |
Dimensiones | 54,5×170,5×60 |
Peso bruto /neto (Kg) | 54/49 |
Freezer vertical No frost.
Optima organizacion de los alimentos en 4 cajones y 2 bandejas.
Exterior Inox.
Panel de control interior.
Clasificación energética: A+
Función de descongelamiento automático.
Bajo consumo de energía: Eficiencia energética A+
Eco Friendly: Refrigerante R600a, que no daña la capa de ozono.
Compartir con mis amigos:
Atributo | Detalle |
---|---|
Capacidad (Litros) | 163 |
Consumo | 19,23 KWh/mes |
Cajones/Compartimientos | 4/2 |
Energía | 220V / 50Hz |
Temperatura de trabajo | -14°C a -22°C |
Dimensiones | 54,5×170,5×60 |
Peso bruto /neto (Kg) | 54/49 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.