Ficha Técnica
Atributo | Detalle |
---|---|
Capacidad neta total (Lts) | 240 |
Capacidad refrigerador (Lts) | 138 |
Capacidad freezer (Lts) | 102 |
Consumo | 20,94 kWh/mes |
Energía | 220V/50Hz |
Medidas (cm) | 55x57x172 |
Peso bruto/neto (Kg) | 56/52 |
Refrigerador bottom freezer frio directo.
Dispensador de agua de 2,5 lts.
Exterior de acero inoxidable.
Función de descongelamiento manual.
Luz LED
2 Bandejas de vidrio con bordes anti-derrame.
Cajon de frutas y verduras.
Freezer de gran capacidad con 4 cajones.
Bajo consumo de energía: Eficiencia energética A+
Eco Friendly: Refrigerante R600a, que no daña la capa de ozono.
Descargar Ficha
Compartir con mis amigos:
Atributo | Detalle |
---|---|
Capacidad neta total (Lts) | 240 |
Capacidad refrigerador (Lts) | 138 |
Capacidad freezer (Lts) | 102 |
Consumo | 20,94 kWh/mes |
Energía | 220V/50Hz |
Medidas (cm) | 55x57x172 |
Peso bruto/neto (Kg) | 56/52 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.